Καλωσήλθατε στην Απέλλα. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με τις προκηρύξεις και τις διαδικασίες εκλογής καθηγητών Α.Ε.Ι.
Γενικά
Η ηλεκτρονική υπηρεσία Απέλλα αποτελεί ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης διαδικασιών εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ. Επίσης, αποτελεί ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των διαδικασιών πρόσληψης και προαγωγής του ερευνητικού προσωπικού, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών των επιτροπών κρίσεων των Ερευνητικών Κέντρων.
Υποψηφιότητες
Ο υποψήφιος μπορεί να εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για προκηρύξεις συγκεκριμένων θεματικών περιοχών και συγκεκριμένων τμημάτων και ινστιτούτων. Το πληροφοριακό σύστημα τον ειδοποιεί μέσω e-mail για τη δημιουργία νέων θέσεων σύμφωνα με τα επιλεγμένα κριτήρια στην εκδήλωση ενδιαφέροντος. Κατά την υποβολή της υποψηφιότητας σε θέση αποθηκεύεται ένα στιγμιότυπο του τρέχοντος προφίλ του υποψηφίου, βάσει των στοιχείων που έχει ήδη καταχωρίσει στο πληροφοριακό σύστημα.
Επισκόπηση προκηρύξεων
| Τίτλος | Γνωστ. Αντικείμενο | Ίδρυμα/Τμήμα | Λήξη |
|---|---|---|---|
| Αναπληρωτής Καθηγητής | Παιδιατρική-Παιδιατρική Γαστρεντερολογία | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΙΑΤΡΙΚΗΣ | 12/02/2026 |
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ) | ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 16/02/2026 |
| ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ (ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ) | ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 16/02/2026 |
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ) | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΜΕ ΈΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ / ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 16/02/2026 |
| ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ | Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 13/02/2026 |
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 13/02/2026 |
| ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ) | ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 13/01/2026 |
| ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ) | ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 13/01/2026 |
| ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ) | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 13/01/2026 |
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | Στατιστική στις Επιστήμες Υγείας | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 13/02/2026 |

